Schaftkugeln

| Art.Nr. | Kugel ca. | Schaft Länge ca. |
| 2373 | 13 mm | 50 x 5,5 mm |
| 2374 | 16 mm | 50 x 5,5 mm |
| 2375 | 19 mm | 50 x 5,5 mm |
| 2376 | 24 mm flach | 50 x 5,5 mm |
Hohlkugeln - Eisen

| Art.Nr. | Maße mm | Material- stärke mm | Bohrung mm einseitig | Gewicht kg |
| 2450 | 40 | 2,25 | ohne | 0,08 |
| 2451 | 50 | 2,50 | ohne | 0,13 |
| 2452 | 80 | 2,50 | ohne | 0,37 |
| 2453 | 100 | 2,50 | ohne | 0,57 |
| 2454 | 120 | 3,00 | ohne | 1,07 |
Hohlkugeln -
Stahl
|
Art.Nr.
|
Maße
mm |
Bezeichnung
|
| 7060 | 33,7 |
-
|
| 7061 | 42,4 |
-
|
| 7062 | 48,3 |
-
|
| 7063 | 60,3 |
-
|
| 7064 | 76,1 |
-
|
| 7065 | 88,9 |
-
|
| 7066 | 101,6 |
-
|
| 7067 | 150 x 5 |
-
|
| 7068 | 200 x 6 |
-
|
Messingkugeln
Messing poliert und einbrennlackiert
|
Art.Nr.
|
Maße
mm |
Bezeichnung
|
| 7040 | 15 | Gewinde M 6 |
| 7041 | 20 | Gewinde M 6 |
| 7042 | 25 | Gewinde M 6 |
| 7043 | 30 | Gewinde M 8 |
| 7044 | 40 | Gewinde M 10 |
| 7045 | 50 | Gewinde M 10 |
| 7046 | 75 | Gewinde M 10 |
| 7047 | 100 | Gewinde M 12 |
| 7048 | 130 | Gewinde M 12 |
VA-Kugeln
geschliffen, K 240
|
Art.Nr.
|
Maße
mm |
Bezeichnung
|
| 7050 | 20 | Gewinde M 6 |
| 7051 | 25 | Gewinde M 6 |
| 7052 | 30 | Gewinde M 6 |
| 7053 | 40 | Gewinde M 8 |
| 7054 | 50 | Gewinde M 8 |
| 7055 | 60 | Gewinde M 8 |
| 7056 | 80 | Gewinde M 10 |
| 7057 | 100 | Gewinde M 10 |
| 7058 | 120 | Gewinde M 10 |
Messingkugeln,
vergoldet
Messsing poliert und einbrennlackiert
|
Art.Nr.
|
Maße
mm |
Bezeichnung
|
| 7040 G | 15 | Gewinde M 6 |
| 7041 G | 20 | Gewinde M 6 |
| 7042 G | 25 | Gewinde M 6 |
| 7043 G | 30 | Gewinde M 8 |
| 7044 G | 40 | Gewinde M 10 |
| 7045 G | 50 | Gewinde M 10 |
| 7046 G | 75 | Gewinde M 10 |
| 7047 G | 100 | Gewinde M 12 |
| 7048 G | 130 | Gewinde M 12 |
© 2007 Alteneder
GmbH